EuroMillions Gewinnzahlen vom Freitag, 16. April 2021
- 6
- 11
- 29
- 40
- 48
- 5
- 9
Aktueller EuroMillions Jackpot, Ziehung am Dienstag, 20. April 2021
69 . 0 0 0 . 0 0 0 €
Jetzt Gratistipp sichernEuroMillions Gewinnquoten vom Freitag, 16. April 2021
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 56.913.174,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 5 x | 154.073,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 36.009,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 51 x | 1.099,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 767 x | 134,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.212 x | 49,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.682 x | 45,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 32.527 x | 11,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 36.313 x | 11,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 75.862 x | 10,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 180.117 x | 5,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 551.262 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.136.433 x | 4,30 Euro |
Wann werden die EuroMillions Gewinnzahlen gezogen?
Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag Abend um 21:30 Uhr in Paris statt. In Österreich wird die EuroMillions Ziehung live im Fernsehen (ORF 2) übertragen. Deutsche Zuschauer können die EuroMillions Ziehung auch über Youtube verfolgen. Kurze Zeit nach der Ziehung finden Sie die aktuellen EuroMillions Zahlen und Gewinnquoten auf dieser Seite.